Set in a pleasant, tree-lined setting just 200 metres from the sea and a short distance from the centre of Lignano Sabbiadoro, this 9-storey block of flats – served by a convenient lift – is surrounded by a well-tended garden of maritime pines, ideal for ensuring a cool, relaxing atmosphere.
The building comprises cosy flats – some of which have been recently modernised – all featuring spacious, liveable terraces, perfect for relaxing outdoors, as well as a TV and air conditioning.
Guests also have access to a communal car park with rotating parking spaces.

Apartment building for rent available in following period
Open from
24 June
Closing date
05 November
Here is a list of all the general services available at Apartment building Alideco.
Ideal for families
Ideal for young
Elevator
Bicycle rental service
Air conditioning
Agreement with beach managers
Parking
Terrace
Tv
No smoking
Excursions, itineraries service
Beach service includedCheck-in: From 14:00 to 19:00
Check-out: From 08:00 to 09:00
Weekly prices 2025 by type of real estate.
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 735,00 € |
| 01/07-07/07 | 826,00 € |
| 08/07-14/07 | 917,00 € |
| 15/07-21/07 | 917,00 € |
| 22/07-28/07 | 966,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.008,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.057,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.057,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.008,00 € |
| 26/08-01/09 | 826,00 € |
| 02/09-09/09 | 595,00 € |
| 09/09-15/09 | 504,00 € |
| 16/09-04/11 | 413,00 € |
| 15/12-17/05 | 479,00 € |
| 18/05-24/05 | 671,00 € |
| 25/05-31/05 | 719,00 € |
| 01/06-07/06 | 719,00 € |
| 08/06-14/06 | 719,00 € |
| 15/06-21/06 | 719,00 € |
| 22/06-28/06 | 767,00 € |
| 29/06-05/07 | 911,00 € |
| 06/07-12/07 | 959,00 € |
| 13/07-19/07 | 959,00 € |
| 20/07-26/07 | 959,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.007,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.103,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.103,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.055,00 € |
| 24/08-30/08 | 911,00 € |
| 31/08-06/09 | 671,00 € |
| 07/09-13/09 | 575,00 € |
| 14/09-31/12 | 479,00 € |
| 12/04-16/05 | 489,00 € |
| 17/05-23/05 | 685,00 € |
| 24/05-30/05 | 685,00 € |
| 31/05-06/06 | 734,00 € |
| 07/06-13/06 | 783,00 € |
| 14/06-20/06 | 831,00 € |
| 21/06-27/06 | 831,00 € |
| 28/06-04/07 | 929,00 € |
| 05/07-11/07 | 978,00 € |
| 12/07-18/07 | 978,00 € |
| 19/07-25/07 | 978,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.027,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.125,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.125,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.125,00 € |
| 23/08-29/08 | 929,00 € |
| 30/08-05/09 | 734,00 € |
| 06/09-12/09 | 538,00 € |
| 13/09-07/11 | 489,00 € |
| 28/03-08/05 | 455,00 € |
| 09/05-22/05 | 655,00 € |
| 23/05-29/05 | 756,00 € |
| 30/05-05/06 | 806,00 € |
| 06/06-12/06 | 756,00 € |
| 13/06-19/06 | 806,00 € |
| 20/06-26/06 | 806,00 € |
| 27/06-03/07 | 907,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.008,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.058,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.058,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.058,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.159,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.159,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.159,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.058,00 € |
| 29/08-04/09 | 856,00 € |
| 05/09-11/09 | 655,00 € |
| 12/09-06/11 | 504,00 € |
| 20/03-07/05 | 469,00 € |
| 08/05-14/05 | 623,00 € |
| 15/05-21/05 | 728,00 € |
| 22/05-28/05 | 833,00 € |
| 29/05-04/06 | 728,00 € |
| 05/06-11/06 | 726,00 € |
| 12/06-18/06 | 778,00 € |
| 19/06-25/06 | 830,00 € |
| 26/06-02/07 | 934,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.038,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.038,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.038,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.090,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.142,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.193,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.193,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.090,00 € |
| 28/08-03/09 | 882,00 € |
| 04/09-10/09 | 675,00 € |
| 11/09-05/11 | 519,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | |
| 01/07-07/07 | |
| 08/07-14/07 | |
| 15/07-21/07 | |
| 22/07-28/07 | |
| 29/07-04/08 | |
| 05/08-11/08 | |
| 12/08-18/08 | |
| 19/08-25/08 | |
| 26/08-01/09 | |
| 02/09-09/09 | |
| 09/09-15/09 | |
| 16/09-04/11 | |
| 15/12-17/05 | 479,00 € |
| 18/05-24/05 | 671,00 € |
| 25/05-31/05 | 719,00 € |
| 01/06-07/06 | 719,00 € |
| 08/06-14/06 | 719,00 € |
| 15/06-21/06 | 719,00 € |
| 22/06-28/06 | 767,00 € |
| 29/06-05/07 | 911,00 € |
| 06/07-12/07 | 959,00 € |
| 13/07-19/07 | 959,00 € |
| 20/07-26/07 | 959,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.007,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.103,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.103,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.055,00 € |
| 24/08-30/08 | 911,00 € |
| 31/08-06/09 | 671,00 € |
| 07/09-13/09 | 575,00 € |
| 14/09-31/12 | 479,00 € |
| 12/04-16/05 | 489,00 € |
| 17/05-23/05 | 685,00 € |
| 24/05-30/05 | 685,00 € |
| 31/05-06/06 | 734,00 € |
| 07/06-13/06 | 783,00 € |
| 14/06-20/06 | 831,00 € |
| 21/06-27/06 | 831,00 € |
| 28/06-04/07 | 929,00 € |
| 05/07-11/07 | 978,00 € |
| 12/07-18/07 | 978,00 € |
| 19/07-25/07 | 978,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.027,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.125,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.125,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.125,00 € |
| 23/08-29/08 | 929,00 € |
| 30/08-05/09 | 734,00 € |
| 06/09-12/09 | 538,00 € |
| 13/09-07/11 | 489,00 € |
| 28/03-08/05 | 455,00 € |
| 09/05-22/05 | 655,00 € |
| 23/05-29/05 | 756,00 € |
| 30/05-05/06 | 806,00 € |
| 06/06-12/06 | 756,00 € |
| 13/06-19/06 | 806,00 € |
| 20/06-26/06 | 806,00 € |
| 27/06-03/07 | 907,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.008,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.058,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.058,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.058,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.159,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.159,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.159,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.058,00 € |
| 29/08-04/09 | 856,00 € |
| 05/09-11/09 | 655,00 € |
| 12/09-06/11 | 504,00 € |
| 20/03-07/05 | 469,00 € |
| 08/05-14/05 | 623,00 € |
| 15/05-21/05 | 728,00 € |
| 22/05-28/05 | 833,00 € |
| 29/05-04/06 | 728,00 € |
| 05/06-11/06 | 726,00 € |
| 12/06-18/06 | 778,00 € |
| 19/06-25/06 | 830,00 € |
| 26/06-02/07 | 934,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.038,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.038,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.038,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.090,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.142,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.193,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.193,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.090,00 € |
| 28/08-03/09 | 882,00 € |
| 04/09-10/09 | 675,00 € |
| 11/09-05/11 | 519,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 763,00 € |
| 01/07-07/07 | 861,00 € |
| 08/07-14/07 | 959,00 € |
| 15/07-21/07 | 959,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.008,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.057,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.099,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.099,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.057,00 € |
| 26/08-01/09 | 861,00 € |
| 02/09-09/09 | 623,00 € |
| 09/09-15/09 | 525,00 € |
| 16/09-04/11 | 434,00 € |
| 15/12-17/05 | 501,00 € |
| 18/05-24/05 | 701,00 € |
| 25/05-31/05 | 751,00 € |
| 01/06-07/06 | 751,00 € |
| 08/06-14/06 | 751,00 € |
| 15/06-21/06 | 751,00 € |
| 22/06-28/06 | 801,00 € |
| 29/06-05/07 | 951,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.001,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.001,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.001,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.051,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.151,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.151,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.101,00 € |
| 24/08-30/08 | 951,00 € |
| 31/08-06/09 | 701,00 € |
| 07/09-13/09 | 601,00 € |
| 14/09-31/12 | 501,00 € |
| 12/04-16/05 | 511,00 € |
| 17/05-23/05 | 715,00 € |
| 24/05-30/05 | 715,00 € |
| 31/05-06/06 | 766,00 € |
| 07/06-13/06 | 817,00 € |
| 14/06-20/06 | 868,00 € |
| 21/06-27/06 | 868,00 € |
| 28/06-04/07 | 970,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.021,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.021,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.021,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.072,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.174,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.174,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.174,00 € |
| 23/08-29/08 | 970,00 € |
| 30/08-05/09 | 766,00 € |
| 06/09-12/09 | 562,00 € |
| 13/09-07/11 | 511,00 € |
| 28/03-08/05 | 476,00 € |
| 09/05-22/05 | 684,00 € |
| 23/05-29/05 | 789,00 € |
| 30/05-05/06 | 841,00 € |
| 06/06-12/06 | 789,00 € |
| 13/06-19/06 | 841,00 € |
| 20/06-26/06 | 841,00 € |
| 27/06-03/07 | 947,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.052,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.104,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.104,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.104,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.209,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.209,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.209,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.104,00 € |
| 29/08-04/09 | 894,00 € |
| 05/09-11/09 | 684,00 € |
| 12/09-06/11 | 526,00 € |
| 20/03-07/05 | 490,00 € |
| 08/05-14/05 | 651,00 € |
| 15/05-21/05 | 756,00 € |
| 22/05-28/05 | 868,00 € |
| 29/05-04/06 | 756,00 € |
| 05/06-11/06 | 758,00 € |
| 12/06-18/06 | 812,00 € |
| 19/06-25/06 | 867,00 € |
| 26/06-02/07 | 975,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.083,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.083,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.083,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.137,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.192,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.246,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.246,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.137,00 € |
| 28/08-03/09 | 921,00 € |
| 04/09-10/09 | 704,00 € |
| 11/09-05/11 | 542,00 € |
Fill in the following form to send a message.