BEACH PLACE AND 1ST SUPPLY OF BED LINEN AND TOWELS FOR FREE AS PROMOTIONAL GIFT
Stylish, recently built housing complex located at 400 m from the beach and just a few steps away from Lignano Sabbiadoro’s pedestrian area. Ample spaces to be shared with your loved ones, cuddled by all kinds of comforts with a touch of style, for a holiday with an attitude.
The complex is made up of 15 housing units on 6 levels, it is provided with an elevator and offers one parking space per apartment. All the apartments have a large terrace, and from the 4th floor upwards you can enjoy a fantastic view over the lagoon. All furnished with modern taste, complete with sat TV, air conditioning, washing machine, dishwasher, microwave oven, security box and Wi-Fi. Parking places are 224 cm tall and 218 cm wide. The first supply of bed linen and towels is free of charge.

Residence for rent available in following period
Open from
24 June
Closing date
06 November
Here is a list of all the general services available at Residence Monica.
Pets not allowed
Freezer
Washing machine
Ideal for children
Ideal for families
Modern furniture
Elevator
Bicycle rental service
Safe
Air conditioning
Microwave oven
Fridge
Parking
Phon
Armoured door
Terrace
Satellite TV
Central area
No smoking
Wi-fi
Excursions, itineraries service
Private beach
Beach service includedCheck-in: From 14:00 to 19:00
Check-out: From 08:00 to 09:00
Weekly prices 2025 by type of real estate.
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.169,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.393,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.463,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.463,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.533,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.897,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.981,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.981,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.897,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.722,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.547,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.295,00 € |
| 16/09-04/11 | 861,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.085,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.357,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.447,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.447,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.447,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.447,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.447,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.809,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.809,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.809,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.809,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.990,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.080,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.080,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.990,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.718,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.357,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.176,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.085,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.107,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.384,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.384,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.476,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.568,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.661,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.661,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.753,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.845,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.845,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.845,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.937,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.122,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.122,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.122,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.753,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.476,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.199,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.107,00 € |
| 28/03-08/05 | 952,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.330,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.520,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.615,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.520,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.615,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.615,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.805,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.900,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.995,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.995,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.995,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.185,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.185,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.185,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.995,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.615,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.330,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.045,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.169,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.393,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.463,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.463,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.533,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.897,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.981,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.981,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.897,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.722,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.547,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.295,00 € |
| 16/09-04/11 | 861,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.085,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.357,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.447,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.447,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.447,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.447,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.447,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.809,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.809,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.809,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.809,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.990,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.080,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.080,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.990,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.718,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.357,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.176,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.085,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.107,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.384,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.384,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.476,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.568,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.661,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.661,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.753,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.845,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.845,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.845,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.937,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.122,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.122,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.122,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.753,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.476,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.199,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.107,00 € |
| 28/03-08/05 | 952,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.330,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.520,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.615,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.520,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.615,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.615,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.805,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.900,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.995,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.995,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.995,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.185,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.185,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.185,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.995,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.615,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.330,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.045,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.267,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.498,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.582,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.582,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.659,00 € |
| 29/07-04/08 | 2.044,00 € |
| 05/08-11/08 | 2.135,00 € |
| 12/08-18/08 | 2.135,00 € |
| 19/08-25/08 | 2.044,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.862,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.673,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.393,00 € |
| 16/09-04/11 | 931,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.172,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.464,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.562,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.562,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.562,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.562,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.562,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.953,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.953,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.953,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.953,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.148,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.245,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.245,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.148,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.855,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.464,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.269,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.172,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.195,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.494,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.494,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.593,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.693,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.792,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.792,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.892,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.992,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.992,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.992,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.091,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.290,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.290,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.290,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.892,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.593,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.295,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.195,00 € |
| 28/03-08/05 | 1.029,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.436,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.641,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.744,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.641,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.744,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.744,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.949,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.051,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.154,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.154,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.154,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.359,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.359,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.359,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.154,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.744,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.436,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.128,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.330,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.568,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.652,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.652,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.736,00 € |
| 29/07-04/08 | 2.142,00 € |
| 05/08-11/08 | 2.240,00 € |
| 12/08-18/08 | 2.240,00 € |
| 19/08-25/08 | 2.142,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.946,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.750,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.463,00 € |
| 16/09-04/11 | 973,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.227,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.534,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.636,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.636,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.636,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.636,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.636,00 € |
| 29/06-05/07 | 2.046,00 € |
| 06/07-12/07 | 2.046,00 € |
| 13/07-19/07 | 2.046,00 € |
| 20/07-26/07 | 2.046,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.250,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.352,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.352,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.250,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.943,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.534,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.330,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.227,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.252,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.565,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.565,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.669,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.773,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.878,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.878,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.982,00 € |
| 05/07-11/07 | 2.086,00 € |
| 12/07-18/07 | 2.086,00 € |
| 19/07-25/07 | 2.086,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.191,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.399,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.399,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.399,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.982,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.669,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.356,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.252,00 € |
| 28/03-08/05 | 1.078,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.504,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.719,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.827,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.719,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.827,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.827,00 € |
| 27/06-03/07 | 2.042,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.149,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.256,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.256,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.256,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.471,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.471,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.471,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.256,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.827,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.504,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.182,00 € |
Fill in the following form to send a message.