Modern 7 storeys residence. Is conveniently situated directly on the beach with large and completely enclosed pine tree garden, swimming-pools for adults and children. Well furnished apartments with Sat-TV, most of which have balcony with a sea-view, interphone. Hall with reception. Lifts and 1 numbered parking-place under the trees or covered. All apartments with air-conditioning.

Residence for rent available in following period
Open from
24 June
Closing date
06 November
Here is a list of all the general services available at Residence Marco Polo.
Ideal for children
Ideal for families
Elevator
Air conditioning
Shared garden
Parking
Outdoor swimming pool
Satellite TV
Concierge Service
Wi-fi
Excursions, itineraries service
Beach service includedCheck-in: From 14:00 to 19:00
Check-out: From 08:00 to 09:00
Weekly prices 2025 by type of real estate.
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 931,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.050,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.169,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.169,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.225,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.281,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.344,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.344,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.281,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.050,00 € |
| 02/09-09/09 | 756,00 € |
| 09/09-15/09 | 644,00 € |
| 16/09-04/11 | 525,00 € |
| 15/12-17/05 | 610,00 € |
| 18/05-24/05 | 854,00 € |
| 25/05-31/05 | 915,00 € |
| 01/06-07/06 | 915,00 € |
| 08/06-14/06 | 915,00 € |
| 15/06-21/06 | 915,00 € |
| 22/06-28/06 | 976,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.159,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.220,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.220,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.220,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.281,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.403,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.403,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.342,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.159,00 € |
| 31/08-06/09 | 854,00 € |
| 07/09-13/09 | 732,00 € |
| 14/09-31/12 | 610,00 € |
| 12/04-16/05 | 622,00 € |
| 17/05-23/05 | 871,00 € |
| 24/05-30/05 | 871,00 € |
| 31/05-06/06 | 933,00 € |
| 07/06-13/06 | 995,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.058,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.058,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.182,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.244,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.244,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.244,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.306,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.431,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.431,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.431,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.182,00 € |
| 30/08-05/09 | 933,00 € |
| 06/09-12/09 | 684,00 € |
| 13/09-07/11 | 622,00 € |
| 28/03-08/05 | 574,00 € |
| 09/05-22/05 | 833,00 € |
| 23/05-29/05 | 961,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.025,00 € |
| 06/06-12/06 | 961,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.025,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.025,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.153,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.281,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.346,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.346,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.346,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.474,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.474,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.474,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.346,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.089,00 € |
| 05/09-11/09 | 833,00 € |
| 12/09-06/11 | 641,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | |
| 01/07-07/07 | |
| 08/07-14/07 | |
| 15/07-21/07 | |
| 22/07-28/07 | |
| 29/07-04/08 | |
| 05/08-11/08 | |
| 12/08-18/08 | |
| 19/08-25/08 | |
| 26/08-01/09 | |
| 02/09-09/09 | |
| 09/09-15/09 | |
| 16/09-04/11 | |
| 15/12-17/05 | |
| 18/05-24/05 | 74,00 € |
| 25/05-31/05 | 104,00 € |
| 01/06-07/06 | 111,00 € |
| 08/06-14/06 | 111,00 € |
| 15/06-21/06 | 111,00 € |
| 22/06-28/06 | 119,00 € |
| 29/06-05/07 | 141,00 € |
| 06/07-12/07 | 148,00 € |
| 13/07-19/07 | 148,00 € |
| 20/07-26/07 | 148,00 € |
| 27/07-02/08 | 156,00 € |
| 03/08-09/08 | 171,00 € |
| 10/08-16/08 | 171,00 € |
| 17/08-23/08 | 163,00 € |
| 24/08-30/08 | 141,00 € |
| 31/08-06/09 | 104,00 € |
| 07/09-13/09 | 89,00 € |
| 14/09-31/12 | 74,00 € |
| 12/04-16/05 | 530,00 € |
| 17/05-23/05 | 742,00 € |
| 24/05-30/05 | 742,00 € |
| 31/05-06/06 | 795,00 € |
| 07/06-13/06 | 848,00 € |
| 14/06-20/06 | 901,00 € |
| 21/06-27/06 | 901,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.007,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.060,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.060,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.060,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.112,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.218,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.218,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.218,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.007,00 € |
| 30/08-05/09 | 795,00 € |
| 06/09-12/09 | 583,00 € |
| 13/09-07/11 | 530,00 € |
| 28/03-08/05 | 490,00 € |
| 09/05-22/05 | 709,00 € |
| 23/05-29/05 | 818,00 € |
| 30/05-05/06 | 873,00 € |
| 06/06-12/06 | 818,00 € |
| 13/06-19/06 | 873,00 € |
| 20/06-26/06 | 873,00 € |
| 27/06-03/07 | 982,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.091,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.146,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.146,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.146,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.255,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.255,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.255,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.146,00 € |
| 29/08-04/09 | 928,00 € |
| 05/09-11/09 | 709,00 € |
| 12/09-06/11 | 546,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 966,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.085,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.211,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.211,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.267,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.330,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.386,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.386,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.330,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.085,00 € |
| 02/09-09/09 | 784,00 € |
| 09/09-15/09 | 665,00 € |
| 16/09-04/11 | 546,00 € |
| 15/12-17/05 | 631,00 € |
| 18/05-24/05 | 883,00 € |
| 25/05-31/05 | 946,00 € |
| 01/06-07/06 | 946,00 € |
| 08/06-14/06 | 946,00 € |
| 15/06-21/06 | 946,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.009,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.199,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.262,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.262,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.262,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.325,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.451,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.451,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.388,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.199,00 € |
| 31/08-06/09 | 883,00 € |
| 07/09-13/09 | 757,00 € |
| 14/09-31/12 | 631,00 € |
| 12/04-16/05 | 644,00 € |
| 17/05-23/05 | 901,00 € |
| 24/05-30/05 | 901,00 € |
| 31/05-06/06 | 965,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.030,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.094,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.094,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.223,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.287,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.287,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.287,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.351,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.480,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.480,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.480,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.223,00 € |
| 30/08-05/09 | 965,00 € |
| 06/09-12/09 | 708,00 € |
| 13/09-07/11 | 644,00 € |
| 28/03-08/05 | 595,00 € |
| 09/05-22/05 | 862,00 € |
| 23/05-29/05 | 994,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.061,00 € |
| 06/06-12/06 | 994,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.061,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.061,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.193,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.326,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.392,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.392,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.392,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.525,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.525,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.525,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.392,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.127,00 € |
| 05/09-11/09 | 862,00 € |
| 12/09-06/11 | 663,00 € |
| Data / periodo | Price |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.211,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.365,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.512,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.512,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.589,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.666,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.743,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.743,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.666,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.365,00 € |
| 02/09-09/09 | 987,00 € |
| 09/09-15/09 | 833,00 € |
| 16/09-04/11 | 679,00 € |
| 15/12-17/05 | 791,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.107,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.186,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.186,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.186,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.186,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.265,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.502,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.582,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.582,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.582,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.661,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.819,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.819,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.740,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.502,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.107,00 € |
| 07/09-13/09 | 949,00 € |
| 14/09-31/12 | 791,00 € |
| 12/04-16/05 | 807,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.129,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.129,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.210,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.291,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.371,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.371,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.532,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.613,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.613,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.613,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.694,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.855,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.855,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.855,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.532,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.210,00 € |
| 06/09-12/09 | 887,00 € |
| 13/09-07/11 | 807,00 € |
| 28/03-08/05 | 749,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.080,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.246,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.329,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.246,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.329,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.329,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.495,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.662,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.745,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.745,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.745,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.911,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.911,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.911,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.745,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.412,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.080,00 € |
| 12/09-06/11 | 831,00 € |
Fill in the following form to send a message.